|
|
| ブランド名: | Neutral or Custom |
| モデル番号: | PKB-88-TB-1 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US$35-45/pc Exworks |
| パッケージの詳細: | 1pcs/box、10pcs/ctns |
| 支払条件: | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン、D/A、D/P |
Kingleader PKB-88-TB-1は、統合されたミニトラックボールを備えたコンパクトな88キー産業用キーボードで、効率的で便利な操作を提供します。ノートブックスタイルのキーボード構造を採用し、快適なタイピング体験を提供し、長時間の入力でも使いやすさを維持します。
産業グレードのABS素材で構築されたこのキーボードは、優れた耐衝撃性と耐摩耗性を備え、堅牢性と耐久性を保証します。独自の構造設計により、過酷な環境でも安定した信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、製造業や鉱業などの産業シナリオに広く適しています。
複雑な作業条件や高強度の操作下でも、PKB-88-TB-1は安定した入力と正確な制御を提供し、産業用途に最適です。
| 素材 | -ケースとキー用PC/ABS |
| 電気データ |
- 電源電圧:DC 5 V ± 5% |
| 環境特性 | 動作温度:-20℃~+60℃ 保管温度:-40℃~+80℃ 塩水噴霧:96時間、IEC 60512-6 +40℃での湿熱試験:21日間、IEC 60512-6 +85℃での乾熱試験:10日間、IEC 60512-6 |
| 機械データ | 作動力:50 ±10g キーストローク:1.5mm ±0.3mm 寿命:最低10,000,000回の作動 シーリング保護:前面からIP65/NEMA4X 耐振動性:5 Hz -200 Hz、IEC 60512-4 耐衝撃性:3軸150 m/s² -11 ms、IEC 60512-4 |
| 互換性のあるオペレーティングシステム | PS2:Win NT4、98SE、98ME、2000、XP USB:Win 98SE、98ME、2000、XP、Mac OS9/OSX、Win7/8.1/10/11、Linux |
| 信頼性 | MTBF:>20,000時間 MTTR: <30分 |
| 寸法 | -295.00 x 162.00 x 28.50mm(トラックボール含む)(長さx幅x厚さ) |
| 重量 |
0.38 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | Neutral or Custom |
| モデル番号: | PKB-88-TB-1 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US$35-45/pc Exworks |
| パッケージの詳細: | 1pcs/box、10pcs/ctns |
| 支払条件: | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン、D/A、D/P |
Kingleader PKB-88-TB-1は、統合されたミニトラックボールを備えたコンパクトな88キー産業用キーボードで、効率的で便利な操作を提供します。ノートブックスタイルのキーボード構造を採用し、快適なタイピング体験を提供し、長時間の入力でも使いやすさを維持します。
産業グレードのABS素材で構築されたこのキーボードは、優れた耐衝撃性と耐摩耗性を備え、堅牢性と耐久性を保証します。独自の構造設計により、過酷な環境でも安定した信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、製造業や鉱業などの産業シナリオに広く適しています。
複雑な作業条件や高強度の操作下でも、PKB-88-TB-1は安定した入力と正確な制御を提供し、産業用途に最適です。
| 素材 | -ケースとキー用PC/ABS |
| 電気データ |
- 電源電圧:DC 5 V ± 5% |
| 環境特性 | 動作温度:-20℃~+60℃ 保管温度:-40℃~+80℃ 塩水噴霧:96時間、IEC 60512-6 +40℃での湿熱試験:21日間、IEC 60512-6 +85℃での乾熱試験:10日間、IEC 60512-6 |
| 機械データ | 作動力:50 ±10g キーストローク:1.5mm ±0.3mm 寿命:最低10,000,000回の作動 シーリング保護:前面からIP65/NEMA4X 耐振動性:5 Hz -200 Hz、IEC 60512-4 耐衝撃性:3軸150 m/s² -11 ms、IEC 60512-4 |
| 互換性のあるオペレーティングシステム | PS2:Win NT4、98SE、98ME、2000、XP USB:Win 98SE、98ME、2000、XP、Mac OS9/OSX、Win7/8.1/10/11、Linux |
| 信頼性 | MTBF:>20,000時間 MTTR: <30分 |
| 寸法 | -295.00 x 162.00 x 28.50mm(トラックボール含む)(長さx幅x厚さ) |
| 重量 |
0.38 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()